久久亚洲w码s码,中文字幕有码视频,亚洲国产欧美一区二区三区不卡 ,91精品人妻久久无码,欧美黑人猛烈 xxx,99国产揄拍国产精品人妻蜜,91久久夜色精品国产麻豆,99精品一区二区三区视频

返回首頁(yè)| 手機(jī)網(wǎng)站 | 收藏本站| 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄| 會(huì)員注冊(cè)

歡迎光臨深圳市火運(yùn)電子有限公司!

火運(yùn)電子有限公司成熟的技術(shù)與服務(wù)

全國(guó)服務(wù)熱線0755-29952551

當(dāng)前位置首頁(yè) » 資訊中心 » 行業(yè)資訊 » 用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用32.768K晶振X1G005571006100

用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用32.768K晶振X1G005571006100

返回列表 來(lái)源:火運(yùn)電子 查看手機(jī)網(wǎng)址
掃一掃!用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用32.768K晶振X1G005571006100掃一掃!
瀏覽:- 發(fā)布日期:2022-09-09 16:09:17【
分享到:

用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用32.768K晶振X1G005571006100,愛(ài)普生公司作為日系晶振品牌公司,擁有專業(yè)化的專業(yè)知識(shí),以及一流的服務(wù),致力于幫助用戶解決在晶體行業(yè)所遇到的問(wèn)題,并提供高質(zhì)量,低損耗的有源晶振產(chǎn)品。在幫助他人的同時(shí)優(yōu)化自我,完善自我,使得愛(ài)普生公司能夠在這個(gè)激烈的市場(chǎng)中找到自身的價(jià)值和定位。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature
X1G005571005200 SG-8018CA 66.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005300 SG-8018CA 19.660800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005400 SG-8018CA 19.660800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005500 SG-8018CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005600 SG-8018CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005700 SG-8018CA 33.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005800 SG-8018CA 33.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571005900 SG-8018CA 70.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006000 SG-8018CA 2.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006100 SG-8018CA 32.768K晶振 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006200 SG-8018CA 41.439990 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006300 SG-8018CA 47.185920 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006400 SG-8018CA 66.666600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006500 SG-8018CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006600 SG-8018CA 33.177600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006700 SG-8018CA 32.768000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006800 SG-8018CA 2.457600 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571006900 SG-8018CA 1.843200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007000 SG-8018CA 3.686400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C

愛(ài)普生的SG-8018系列是可編程晶體振蕩器系列CMOS輸出。OSC晶振編碼X1G005571006100,這個(gè)系列提供了頻率和其他參數(shù)的可編程性SG-8002/SG-8003系列,它們也具有更廣泛的工作溫度范圍,最高極限為105°C。尺寸7.0 × 5.0 mm。具備低損耗,低抖動(dòng),高品質(zhì)之特點(diǎn),非常適合用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用。SG-8018系列振蕩器的頻率容忍度約為66%比同類產(chǎn)品低50%的電流消耗,適用范圍廣環(huán)境條件。這也將大大有助于性能,更低的功率要求,快速開(kāi)發(fā)周期和低量生產(chǎn)。

X1G0055710023 21用于空調(diào)溫度控制器晶振應(yīng)用32.768K晶振X1G005571006100,晶體振蕩器的主要特性之一是工作溫度內(nèi)的穩(wěn)定性,它是決定振蕩器價(jià)格的重要因素。穩(wěn)定性愈高或溫度范圍愈寬,器件的價(jià)格亦愈高。工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的-40~+75℃這個(gè)范圍往往只是出于設(shè)計(jì)者們的習(xí)慣,倘若-30~+70℃已經(jīng)夠用,那么就不必去追求更寬的溫度范圍。設(shè)計(jì)工程師要慎密決定特定應(yīng)用的實(shí)際需要,然后規(guī)定振蕩器的穩(wěn)定度。指標(biāo)過(guò)高意味著花錢愈多。晶體老化是造成頻率變化的又一重要因素。

Product Number Model Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature
X1G005571007100 SG-8018CA 78.643200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007200 SG-8018CA 22.222200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007300 SG-8018CA 57.143000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007400 SG-8018CA 12.272700 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007500 SG-8018CA 27.833300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007600 SG-8018CA 6.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007700 SG-8018CA 25.000750 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007800 SG-8018CA 16.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571007900 SG-8018CA 80.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008000 SG-8018CA 16.128000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008100 SG-8018CA 58.982400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008200 SG-8018CA 58.982400 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008300 SG-8018CA 29.491200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008400 SG-8018CA 20.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008500 SG-8018CA 10.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008600 SG-8018CA 15.200000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008700 SG-8018CA 16.384000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008800 SG-8018CA 61.440000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571008900 SG-8018CA 4.915200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
X1G005571009000 SG-8018CA 19.660800 MHz 7.00 x 5.00 x 1.40 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C
與穩(wěn)定度有關(guān)的其他因素還包括電源電壓、負(fù)載變化、相位噪聲和抖動(dòng),這些指標(biāo)應(yīng)該規(guī)定出來(lái)。對(duì)于工業(yè)產(chǎn)品,有時(shí)還需要提出振動(dòng)、沖擊方面的指標(biāo),軍用品和宇航設(shè)備的要求往往更多,比如壓力變化時(shí)的容差、受輻射時(shí)的容差,等等。

點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息